VENEZIA
CAPRI
BARI
PALERMO
BOLOGNA
STOCKHOLM
4
5
32-61
135 mm
29,75
EKONOMIPOKALER
EKONOMIPOKALER
33-80 205 mm 56:-
33-81 175 mm 45:-
33-82 150 mm 35:-
33-83 130 mm 28,50
33-23 120 mm 35,50
33-24 105 mm 30:-
33-25 70 mm 24,75
33-88 165 mm 49:-
33-89 155 mm 41:-
33-90 140 mm 36:-
33-91 125 mm 34,50
33-57 210 mm 61:-
33-58 185 mm 52:-
33-59 165 mm 45:-
33-60 155 mm 36,50
Val av motiv se sid. 64-65
Val av motiv
se sid. 64-65
32-58
200 mm
64:-
32-59
165 mm
46,50
32-60
150 mm
36:-
33-84 205 mm 66:-
33-85 175 mm 54:-
33-86 150 mm 41:-
33-87 130 mm 34:-